Zetor 11441
Lata produkcji: 2002–2007 · Seria: Forterra-II-Baureihe
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4156 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 24 V/18 R |
| Ground clearance mm | 455 mm |
| Height mm | 2717 mm |
| Length mm | 5047 mm |
| Power km | 110 KM |
| Power kw | 80.9 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 420/70 R 24 AS |
| Tires rear | 520/70 R 38 AS |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | 4765 kg |
| Wheelbase mm | 2397 mm |
| Width mm | 2164 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]