Fendt Farmer 102
Lata produkcji: 1972–1974 · Seria: Farmer 100
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2550 cm3 |
| Drive type | Hinterradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 13V/4R |
| Ground clearance mm | 385 mm |
| Height mm | 2354 mm |
| Length mm | 3625 mm |
| Power km | 40 KM |
| Power kw | 29.3 kW |
| Rated rpm | 2175 obr./min |
| Tires front | 5.50-16 ASF |
| Tires rear | 9.5/9-36 AS |
| Top speed kmh | 25.8 km/h |
| Units built | 730 |
| Weight kg | 2290 kg |
| Wheelbase mm | 2083 mm |
| Width mm | 1706 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]