Deutz INTRAC 2002
Lata produkcji: 1972–1974 · Seria: INTRAC
Dane techniczne
| Construction | Trac, Halbrahmenbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2826 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8/4- oder 12/4-Synchrongetriebe |
| Ground clearance mm | 455 mm |
| Height mm | 2500 mm |
| Length mm | 3500 mm |
| Power km | 51 KM |
| Power kw | 37.3 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (A: 7.15-18 MPT) |
| Tires rear | 14.9-28 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Units built | 1.159 |
| Weight kg | 2680 kg |
| Wheelbase mm | 2150 mm |
| Width mm | 1890 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]