Deutz-Fahr DX 92
Lata produkcji: 1982–1983 · Seria: DX-Reihe
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Heck-oder Allradradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 15V/5R oder 18V/6R |
| Ground clearance mm | 590 mm |
| Height mm | 2700 mm |
| Length mm | 4040 mm |
| Power km | 90 KM |
| Power kw | 66 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-20 ASF (A: 14.9-24 AS) |
| Tires rear | 16.9-38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3845 kg |
| Wheelbase mm | 2330 mm |
| Width mm | 2304 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]