Deutz-Fahr DX 140
Lata produkcji: 1978–1980 · Seria: DX-Reihe
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6128 cm3 |
| Drive type | Heck-oder Allradradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V/8R |
| Ground clearance mm | 620 mm |
| Height mm | 2790 mm |
| Length mm | 4716 mm |
| Power km | 125 KM |
| Power kw | 91.5 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 14.9-28 AS) |
| Tires rear | 20.8-38 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Weight kg | 5400 kg |
| Wheelbase mm | 2831 mm |
| Width mm | 2370 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]