Deutz-Fahr DX 50 V
Lata produkcji: 1978–1985 · Seria: DX-Reihe
Dane techniczne
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2826 cm3 |
| Drive type | Hinterrad-oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 9V/3R |
| Ground clearance mm | 350 mm |
| Height mm | 2000 mm |
| Length mm | 3200 mm |
| Power km | 46 KM |
| Power kw | 33.7 kW |
| Rated rpm | 2.500 obr./min |
| Tires front | 5.00-16 ASF (A: 6.00-16 Impl.) |
| Tires rear | 11.2-28 AS |
| Top speed kmh | 22 km/h |
| Weight kg | 1570 kg |
| Wheelbase mm | 1790 mm |
| Width mm | 1100 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]