Deutz-Fahr DX 85
Lata produkcji: 1978–1982 · Seria: DX-Reihe
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 5 |
| Displacement cm3 | 4712 cm3 |
| Drive type | Allrad- oder Hinterradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V/4R bzw. 15V/5R |
| Ground clearance mm | 560 mm |
| Height mm | 2680 mm |
| Length mm | 4360 mm |
| Power km | 80 KM |
| Power kw | 59 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-20 ASF (A: 12.4-24 AS) |
| Tires rear | 16.9-34 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Weight kg | 4470 kg |
| Wheelbase mm | 2558 mm |
| Width mm | 2304 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]