Deutz-Fahr AgroPrima 4.51
Lata produkcji: 1989–1995 · Seria: AgroPrima
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- und Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 15V/5R oder 18V/6R |
| Ground clearance mm | 450 mm |
| Height mm | 2640 mm |
| Length mm | 4032 mm |
| Power km | 82 KM |
| Power kw | 60.4 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 14.9 R 24 AS |
| Tires rear | 18.4 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3560 kg |
| Wheelbase mm | 2441 mm |
| Width mm | 2063 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]