Deutz-Fahr AgroPrima 4.31
Lata produkcji: 1989–1995 · Seria: AgroPrima
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 18V/6R |
| Ground clearance mm | 530 mm |
| Height mm | 2610 mm |
| Length mm | 4032 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 54.9 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 10.00-16 ASF (A: 13.6 R 24 AS) |
| Tires rear | 16.9 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Units built | 4300? |
| Weight kg | 3530 kg |
| Wheelbase mm | 2333 mm |
| Width mm | 2063 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]