Porsche Diesel Super Export 329
Bauzeit: 1961–1963 · Baureihe: Super
Technische Daten
| Construction | rahmenlose Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2625 cm3 |
| Drive type | Hinterradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8/2-Getriebe |
| Ground clearance mm | 360 mm |
| Height mm | 1450 mm |
| Length mm | 3510 mm |
| Power km | 35 KM |
| Power kw | 25.6 kW |
| Rated rpm | 2300/2100 obr./min |
| Tires front | 5.50-16, 6.00-16 |
| Tires rear | 9-32, 9-36, 11-28, 11-32 |
| Top speed kmh | 26.8 km/h |
| Units built | 3600 |
| Weight kg | 1585 kg |
| Wheelbase mm | 1965 mm |
| Width mm | 1530 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]