Doppstadt Trac 100
Lata produkcji: 1999–1999 · Seria: Trac
Dane techniczne
| Cooling | Wasser |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3192 cm3 |
| Drive type | Allrad |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | hydrostatisch |
| Ground clearance mm | 390 mm |
| Height mm | 2630 mm |
| Length mm | 4040 mm |
| Power km | 92 KM |
| Power kw | 68 kW |
| Rated rpm | 2300 obr./min |
| Tires front | 445/70 R 24 |
| Tires rear | 445/70 R 24 |
| Top speed kmh | 50 km/h |
| Units built | 1 |
| Weight kg | 4200 kg |
| Wheelbase mm | 2600 mm |
| Width mm | 2060 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]