Deutz-Fahr DX 3.70
Lata produkcji: 1984–1989 · Seria: DX-3-Reihe
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3768 cm3 |
| Drive type | Heck-oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V / 4R |
| Ground clearance mm | 457 mm |
| Height mm | 2470 mm |
| Length mm | 3910 mm |
| Power km | 70 KM |
| Power kw | 51.5 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 7.50-18 ASF (A: 12.4 R 24 AS) |
| Tires rear | 16.9 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3140 kg |
| Wheelbase mm | 2327 mm |
| Width mm | 2138 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]