Deutz-Fahr DX 3.10
Lata produkcji: 1984–1990 · Seria: DX-3-Reihe
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2827 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8V/4R oder 16V/8R |
| Ground clearance mm | 410 mm |
| Height mm | 2315 mm |
| Length mm | 3490 mm |
| Power km | 46 KM |
| Power kw | 34 kW |
| Rated rpm | 2.150 obr./min |
| Tires front | 6.50-16 ASF (A: 12.5-18 MPT) |
| Tires rear | 14.9 R 30 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2540 kg |
| Wheelbase mm | 2012 mm |
| Width mm | 1788 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]