Deutz-Fahr 5080D
Bauzeit: 2014 · Baureihe: 5D
Technische Daten
| Cooling | Wasser |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 3000 cm3 |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 30/15, 3-stufiges Lastschaltgetriebe: 45/45 |
| Height mm | 2590 mm |
| Length mm | 3997 mm |
| Power km | 75 KM |
| Tires front | 405/70 R20 |
| Tires rear | 480/70 R30 |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | 3200 kg |
| Wheelbase mm | 2100 mm |
| Width mm | 1982 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]