Deutz Allis 6240
Lata produkcji: 1986–1990 · Seria: 6.200 er- Serie
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2827 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8 V/4 R oder 16 V/8 R |
| Ground clearance mm | 410 mm |
| Height mm | 2250 mm |
| Length mm | 3490 mm |
| Power km | 45 KM |
| Power kw | 32.8 kW |
| Rated rpm | 2.150 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (4 WD: 10.5-20 AS) |
| Tires rear | 14.9 R 28 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2620 kg |
| Wheelbase mm | 2012 mm |
| Width mm | 2090 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]