Straßenbau 130–180 PS
Marktübersicht aus Registerdaten gebaut — 184 Modelle, laufend aktualisiert.
In der Klasse 130–180 PS führt SpecCodex 184 Straßenbau — die belegte Nennleistung bewegt sich zwischen 132 und 180 PS. Das sind 28 % aller Straßenbau mit belegter Nennleistung im Register; im Schnitt stehen zu jedem Modell dieser Klasse 13,1 Werte aus Herstellerangaben und Quellen. Angeführt wird das Feld von Hamm (40 Modelle) vor Dynapac (38) und Bomag (29) — 16 Hersteller decken die Klasse insgesamt ab. Das Leergewicht der Modelle mit Angabe liegt zwischen 1.800 und 30.400 kg. Diese Klasse zeigt ausschließlich historische Baureihen — keine davon steht laut Register noch in aktueller Fertigung, belegt ist trotzdem jeder Wert. Zu 181 der 184 Modelle dieser Klasse liegt zusätzlich ein Foto im Register vor.
Top 20 Modelle dieser Klasse
| Marke und Modell | Nennleistung | Gewicht | Bauzeit | |
|---|---|---|---|---|
|
Bomag BW 191 ADO-5 | 143 PS | 13.100 kg | — |
|
Bomag BW 206 ADO-5 | 143 PS | 13.400 kg | — |
|
JCB VM146D | 175 PS | 14.500 kg | — |
|
JCB VM200D | 175 PS | 19.700 kg | — |
|
JCB VM132D | 152 PS | 13.000 kg | — |
|
Vibromax VM146D | 175 PS | 14.500 kg | — |
|
Vibromax VM146PD | 175 PS | 14.500 kg | — |
|
Vibromax VM186D | 175 PS | 19.700 kg | — |
|
Vibromax VM186PD | 175 PS | 19.700 kg | — |
|
Bomag BW 213 DH-5 | 156 PS | 12.720 kg | — |
|
Bomag BW 213 PDH-5 | 156 PS | 13.830 kg | — |
|
Vibromax VM116D | 152 PS | 13.000 kg | — |
|
Bomag BW 191 AD-5 HF | 143 PS | 13.500 kg | — |
|
Bomag BW 206 AD-5 HF | 143 PS | 14.100 kg | — |
|
Caterpillar PS360C | 132 PS | — | — |
|
Caterpillar CS663E | 175 PS | 17.100 kg | — |
|
Caterpillar CS683E | 175 PS | 18.800 kg | — |
|
Sakai SV900D | 171 PS | 19.000 kg | — |
|
Sakai SV900DV | 171 PS | 19.400 kg | — |
|
Sakai SV700D | 169 PS | 15.000 kg | — |
Ranglisten dieser Klasse
Leistungsgewicht (kg/kW)
Eigengewicht je kW Motorleistung – weniger heißt wendiger, mehr heißt Zugkraft durch Masse.
| # | Marke und Modell | Leistungsgewicht | Eingangswerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynapac CA5000DCO | 58,4 kg/kW | 7.575 kg / 130 kW |
| 2 | Dynapac CA5000PD | 60,8 kg/kW | 7.892 kg / 130 kW |
| 3 | Dynapac CA5000D | 65,3 kg/kW | 8.482 kg / 130 kW |
| 4 | Dynapac CA510D | 66,2 kg/kW | 8.392 kg / 127 kW |
| 5 | Caterpillar CS531C | 86 kg/kW | 9.300 kg / 108 kW |
| 6 | Caterpillar CS533C | 86,9 kg/kW | 9.397 kg / 108 kW |
| 7 | Dynapac CA262D | 95,6 kg/kW | 10.700 kg / 112 kW |
| 8 | Bomag BW266 | 96,3 kg/kW | 9.344 kg / 97 kW |
| 9 | Stavostroj VV900 | 96,5 kg/kW | 10.717 kg / 111 kW |
| 10 | Stavostroj VV900D | 97,4 kg/kW | 10.818 kg / 111 kW |
| Median dieser Klasse: 119,6 kg/kW · bewertet 175 Modelle | |||
Literleistung (kW/l)
Motorleistung je Liter Hubraum – ein Hinweis auf den technischen Stand des Motors (Aufladung, Einspritzung), keine Aussage über Qualität oder Haltbarkeit.
| # | Marke und Modell | Literleistung | Eingangswerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Case SV212D | 28 kW/l | 115 kW / 4,1 l |
| 2 | Case SV216D | 28 kW/l | 115 kW / 4,1 l |
| 3 | JCB VM146D | 21,9 kW/l | 129 kW / 5,9 l |
| 4 | JCB VM166D | 21,9 kW/l | 129 kW / 5,9 l |
| 5 | JCB VM200D | 21,9 kW/l | 129 kW / 5,9 l |
| 6 | Vibromax VM146D | 21,9 kW/l | 129 kW / 5,9 l |
| 7 | Vibromax VM146PD | 21,9 kW/l | 129 kW / 5,9 l |
| 8 | Vibromax VM186D | 21,9 kW/l | 129 kW / 5,9 l |
| 9 | Vibromax VM186PD | 21,9 kW/l | 129 kW / 5,9 l |
| 10 | Caterpillar CB534D | 21,2 kW/l | 93 kW / 4,4 l |
| Median dieser Klasse: 18,8 kW/l · bewertet 42 Modelle | |||
Zusätzlich stehen 216 Modelle im Register, für die keine Nennleistung belegt ist — sie erscheinen deshalb in keiner Klasse dieser Gruppe. → in der Bedarfssuche zeigen