Anhänger bis 3.500 kg
Marktübersicht aus Registerdaten gebaut — 45.782 Modelle, laufend aktualisiert.
45.782 Anhänger liegen in der Klasse bis 3.500 kg; ihr Gesamtgewicht ist mit Werten zwischen 470 und 3.500 kg belegt. Innerhalb der Gruppe deckt diese Klasse 59 % aller Modelle mit belegtem Gesamtgewicht ab — im Schnitt mit 7,4 dokumentierten Werten je Modell. Am häufigsten vertreten sind HOBBY (1.080 Modelle), Fendt-Caravan (859) und Knaus (846); insgesamt bauen 3.446 Hersteller Modelle dieser Klasse. Wo das Leergewicht belegt ist, reicht es von 85 bis 3.500 kg. Dazu kommen 1.933 im Register erfasste Fahrzeuge mit dem Eintrag „Eigenbau” statt eines Markennamens. 448 Baureihen dieser Klasse werden Stand heute noch gebaut; die übrigen sind historisch dokumentiert, aber ebenso mit Quellenbeleg im Register. Die dokumentierten Baujahre reichen von 1942 bis 2026. 43.229 der 45.782 Modelle sind zusätzlich mit einem Foto hinterlegt.
Verbreitung im Feld
Zulassungszahlen aus dem Bestand — nicht jeder Hersteller nennt sie, wo es sie gibt, zeigen sie das reale Bild im Markt.
- Anssems AN — 13.049 zugelassene Fahrzeuge in den Niederlanden
- Hapert AZURE — 12.685 zugelassene Fahrzeuge in den Niederlanden
- Hulco HU — 9.989 zugelassene Fahrzeuge in den Niederlanden
- Fendt-Caravan 150 — 8.994 zugelassene Fahrzeuge in den Niederlanden
- Eduard P4 — 8.636 zugelassene Fahrzeuge in den Niederlanden
Top 20 Modelle dieser Klasse
| Marke und Modell | Gesamtgewicht | Gewicht | Bauzeit | |
|---|---|---|---|---|
|
Anssems PTH 2300-GANADOR | 2.300 kg | 850 kg | 2015–2022 |
|
Anssems PTH 2000-EXCELENTE | 2.000 kg | 775 kg | 2015–2022 |
|
Anssems PTH 2000-PRIVARO | 2.000 kg | 750 kg | 2016–2023 |
|
Ifor Williams IFOR WILLIAMS | 3.500 kg | 1.350 kg | 1993-2013 |
|
Humbaur HKN 356221-20 PF30 | 3.500 kg | 700 kg | 2019-2022 |
|
Anssems KSX 3500-305X178 | 3.500 kg | 880 kg | 2014-2022 |
|
Anssems MSX 3500-405x200 | 3.500 kg | 1.000 kg | 2014-2022 |
|
Barthau SP/TP 3502 | 3.500 kg | 980 kg | 2016-2023 |
|
Blyss INDIANAPOLIS | 3.500 kg | 1.000 kg | 2008-2017 |
|
Boecker AHK 30/1400 | 3.500 kg | 3.500 kg | 2007-2011 |
|
Böckmann AH4220/350 | 3.500 kg | 727 kg | 2020-2026 |
|
Böckmann TRAVELLER | 3.500 kg | 1.900 kg | 2006-2009 |
|
Brian James Trailers CarGo | 3.500 kg | 945 kg | 2013-2023 |
|
Brian James Trailers CarGo Tipper | 3.500 kg | 1.210 kg | 2018-2022 |
|
Brian James Trailers ENCLOSED BODY, TILT BED VEHICLE TRANSPORTER | 3.500 kg | 1.450 kg | 2024-2025 |
|
Brian James Trailers Enclosed Body, Vehicle Transporter | 3.500 kg | 1.445 kg | 2024-2026 |
|
Brian James Trailers Shuttle Tilt-bed | 3.500 kg | 1.500 kg | 2014-2025 |
|
Brian James Trailers TT Transporter | 3.500 kg | 1.162 kg | 2015-2026 |
|
Cheval Liberte OPTIMAX F PULLMAN V2 | 3.500 kg | 1.510 kg | 2015-2022 |
|
Cheval Liberte OPTIMAX FUR PULLMAN | 3.500 kg | 1.485 kg | 2012-2015 |
679 weitere Modelle sind erfasst, aber ohne belegtes Gesamtgewicht nicht gelistet. → in der Bedarfssuche zeigen