Przyczepy do 3 500 kg
Przegląd rynku zbudowany z danych rejestru — 45 782 modeli, aktualizowany na bieżąco.
45 782 Przyczepy mieści się w klasie do 3 500 kg; wartość dopuszczalnej masy całkowitej udokumentowano w przedziale 470–3 500 kg. W ramach grupy ta klasa obejmuje 59 % modeli z udokumentowaną dopuszczalną masą całkowitą — średnio 7,4 udokumentowanych wartości na model. Najliczniej reprezentowane są HOBBY (1 080 modeli), Fendt-Caravan (859) i Knaus (846); modele tej klasy buduje łącznie 3 446 producentów. Tam, gdzie masa własna jest udokumentowana, sięga od 85 do 3 500 kg. Rejestr obejmuje dodatkowo 1 933 pojazdy z wpisem „konstrukcja własna” zamiast marki. 448 serii tej klasy jest obecnie nadal produkowanych; pozostałe są udokumentowane historycznie, również ze źródłem w rejestrze. Udokumentowane roczniki produkcji sięgają od 1942 do 2026. 43 229 z 45 782 modeli ma dodatkowo zdjęcie w rejestrze.
Rozpowszechnienie w terenie
Liczby rejestracji z danych rynkowych — nie każdy producent je podaje, tam gdzie są dostępne, pokazują rzeczywisty obraz rynku.
- Anssems AN — 13 049 zarejestrowanych pojazdów w Holandii
- Hapert AZURE — 12 685 zarejestrowanych pojazdów w Holandii
- Hulco HU — 9 989 zarejestrowanych pojazdów w Holandii
- Fendt-Caravan 150 — 8 994 zarejestrowanych pojazdów w Holandii
- Eduard P4 — 8 636 zarejestrowanych pojazdów w Holandii
Top 20 modeli tej klasy
| Marka i model | dopuszczalna masa całkowita | Masa własna | Produkcja | |
|---|---|---|---|---|
|
Anssems PTH 2300-GANADOR | 2 300 kg | 850 kg | 2015–2022 |
|
Anssems PTH 2000-EXCELENTE | 2 000 kg | 775 kg | 2015–2022 |
|
Anssems PTH 2000-PRIVARO | 2 000 kg | 750 kg | 2016–2023 |
|
Ifor Williams IFOR WILLIAMS | 3 500 kg | 1 350 kg | 1993-2013 |
|
Humbaur HKN 356221-20 PF30 | 3 500 kg | 700 kg | 2019-2022 |
|
Anssems KSX 3500-305X178 | 3 500 kg | 880 kg | 2014-2022 |
|
Anssems MSX 3500-405x200 | 3 500 kg | 1 000 kg | 2014-2022 |
|
Barthau SP/TP 3502 | 3 500 kg | 980 kg | 2016-2023 |
|
Blyss INDIANAPOLIS | 3 500 kg | 1 000 kg | 2008-2017 |
|
Boecker AHK 30/1400 | 3 500 kg | 3 500 kg | 2007-2011 |
|
Böckmann AH4220/350 | 3 500 kg | 727 kg | 2020-2026 |
|
Böckmann TRAVELLER | 3 500 kg | 1 900 kg | 2006-2009 |
|
Brian James Trailers CarGo | 3 500 kg | 945 kg | 2013-2023 |
|
Brian James Trailers CarGo Tipper | 3 500 kg | 1 210 kg | 2018-2022 |
|
Brian James Trailers ENCLOSED BODY, TILT BED VEHICLE TRANSPORTER | 3 500 kg | 1 450 kg | 2024-2025 |
|
Brian James Trailers Enclosed Body, Vehicle Transporter | 3 500 kg | 1 445 kg | 2024-2026 |
|
Brian James Trailers Shuttle Tilt-bed | 3 500 kg | 1 500 kg | 2014-2025 |
|
Brian James Trailers TT Transporter | 3 500 kg | 1 162 kg | 2015-2026 |
|
Cheval Liberte OPTIMAX F PULLMAN V2 | 3 500 kg | 1 510 kg | 2015-2022 |
|
Cheval Liberte OPTIMAX FUR PULLMAN | 3 500 kg | 1 485 kg | 2012-2015 |
679 kolejnych modeli jest w rejestrze, ale bez udokumentowanej wartości dopuszczalnej masy całkowitej nie są wymienione. → pokaż je w wyszukiwarce