International Harvester 1055
Lata produkcji: 5/1977–6/1982 · Seria: C-Familie
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 5867 cm3 |
| Drive type | Hinterrad-oder Allrad |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/8R |
| Ground clearance mm | 516 mm |
| Height mm | 2649 mm |
| Length mm | 4194 mm |
| Power km | 100 KM |
| Power kw | 74 kW |
| Rated rpm | 2200 obr./min |
| Tires front | 7.50- 18 (A: 11.2/10-28) |
| Tires rear | 18.4/15-34 |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Units built | 3518 |
| Weight kg | 4290 kg |
| Wheelbase mm | 2626 mm |
| Width mm | 2049 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]