Fordson County-Mark IV
Bauzeit: 1960–1964 · Baureihe: MAJOR-Serie
Technische Daten
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3613 cm3 |
| Drive type | Kettenantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 5 V/2 R |
| Height mm | 1575 mm |
| Length mm | 3270 mm |
| Power km | 52 KM |
| Power kw | 38.2 kW |
| Rated rpm | 1.650 obr./min |
| Tires front | 305 mm |
| Tires rear | 305 mm |
| Top speed kmh | 8.0 km/h |
| Weight kg | 4189 kg |
| Width mm | 1715 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]