Deutz-Fahr AgroXtra 4.47
Lata produkcji: 1993–1995 · Seria: AgroXtra
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4086 cm3 |
| Drive type | Allrad |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 15V/5R oder 18V/6R |
| Ground clearance mm | 450 mm |
| Height mm | 2640 mm |
| Length mm | 4215 mm |
| Power km | 82 KM |
| Power kw | 60.2 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 13.6 R 24 AS |
| Tires rear | 16.9 R 34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3780 kg |
| Wheelbase mm | 2440 mm |
| Width mm | 1870 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]