Deutz D 7006
Bauzeit: 1970–1974 · Baureihe: D-06
Technische Daten
| Construction | rahmenlose Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3768 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 9V/3R oder 12V/4R |
| Ground clearance mm | 505 mm |
| Height mm | 1870 mm |
| Length mm | 3935 mm |
| Power km | 67 KM |
| Power kw | 49 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-18 ASF (A: 12.5-20 MPT) |
| Tires rear | 16.9-34 AS |
| Top speed kmh | 27.6 km/h |
| Units built | 5.000 |
| Weight kg | 2750 kg |
| Wheelbase mm | 2410 mm |
| Width mm | 1955 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]