Deutz Allis 6060
Lata produkcji: 1985–1988 · Seria: 6.000 er- Serie
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3287 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8 V/2 R |
| Ground clearance mm | 518 mm |
| Height mm | 2621 mm |
| Length mm | 3721 mm |
| Power km | 65 KM |
| Power kw | 47.8 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (4 WD: 11.2-24 AS) |
| Tires rear | 16.9-28 AS (4 WD: 18.4-28 AS) |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Weight kg | 2585 kg |
| Wheelbase mm | 2362 mm |
| Width mm | 1740 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]