Antonio Carraro 625
Bauzeit: ca. 1970 · Baureihe: Supertigre
Technische Daten
| Cooling | Luft |
| Cylinders | 2 |
| Drive type | Allrad, Differentialsperre vorne und hinten, einzeln und zusammen schaltbar |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 3-Gang, 3 Gruppen (langsam, schnell, rückwärts) |
| Ground clearance mm | ca. 250 mm |
| Height mm | bis Oberkante Lenkrad 1120 mm |
| Length mm | 2470 mm |
| Power km | 18.5 KM |
| Rated rpm | 3000 obr./min |
| Tires front | von 5.50-16" bis 7.50-16" |
| Tires rear | von 5.50-16" bis 7.50-16" |
| Top speed kmh | ca. 20 km/h |
| Weight kg | ca. 950 kg |
| Wheelbase mm | 1170 mm |
| Width mm | 1100 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]