AGCO Allis 4650
Bauzeit: 1991–1997 · Baureihe: 4.600 er - Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2715 cm3 |
| Drive type | Heck- und Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12 V/3 R oder 16 V/4 R |
| Ground clearance mm | 390 mm |
| Height mm | 2320 mm |
| Length mm | 3625 mm |
| Power km | 50 KM |
| Power kw | 36.8 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 6.50-16 ASF (4 WD: 9.5-20 AS) |
| Tires rear | 13.6 R 28 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2030 kg |
| Wheelbase mm | 2085 mm |
| Width mm | 1675 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]