AGCO Allis 4660
Bauzeit: 1991–1997 · Baureihe: 4.600 er - Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 3117 cm3 |
| Drive type | Heck- und Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12 V/3 R oder 16 V/4 R |
| Ground clearance mm | 460 mm |
| Height mm | 2350 mm |
| Length mm | 3650 mm |
| Power km | 60 KM |
| Power kw | 44.1 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (4 WD: 11.2-20 AS) |
| Tires rear | 14.9 R 28 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2160 kg |
| Wheelbase mm | 2085 mm |
| Width mm | 1760 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]