Stapler 2.500–5.000 kg
Marktübersicht aus Registerdaten gebaut — 556 Modelle, laufend aktualisiert.
Stapler der Klasse 2.500–5.000 kg sind im Register mit 556 Modelle vertreten; die belegte Tragfähigkeit reicht dabei von 2.600 bis 5.000 kg. Das sind 27 % aller Stapler mit belegter Tragfähigkeit im Register; im Schnitt stehen zu jedem Modell dieser Klasse 15,6 Werte aus Herstellerangaben und Quellen. Angeführt wird das Feld von Hyster (92 Modelle) vor Toyota (46) und Yale (36) — 36 Hersteller decken die Klasse insgesamt ab. Das Leergewicht der Modelle mit Angabe liegt zwischen 1.111 und 10.450 kg. Die Klasse ist vollstaendig historisch: kein Modell steht laut Bauzeit-Angabe noch in laufender Produktion, dokumentiert ist sie trotzdem lueckenlos. Zu 535 der 556 Modelle dieser Klasse liegt zusätzlich ein Foto im Register vor.
Top 20 Modelle dieser Klasse
| Marke und Modell | Tragfähigkeit | Gewicht | Bauzeit | |
|---|---|---|---|---|
|
Toyota 8FGCU30 | 3.000 kg | 4.200 kg | — |
|
Hyster H60FT | 2.721 kg | 4.510 kg | — |
|
Toyota 8FD50U | 5.000 kg | 7.220 kg | — |
|
Toyota 8FG50U | 5.000 kg | 7.140 kg | — |
|
Toyota 8FD45U | 4.500 kg | 6.690 kg | — |
|
Toyota 8FG45U | 4.500 kg | 6.610 kg | — |
|
Hyster H90FT | 4.082 kg | 6.314 kg | — |
|
Toyota 8FD40U | 4.000 kg | 6.150 kg | — |
|
Toyota 8FG40U | 4.000 kg | 6.070 kg | — |
|
Toyota 8FD35U | 3.500 kg | 5.780 kg | — |
|
Toyota 8FG35U | 3.500 kg | 5.700 kg | — |
|
Hyster H70FT | 3.175 kg | 4.698 kg | — |
|
Toyota 8FGCU32 | 3.000 kg | 4.410 kg | — |
|
Hyster H60XT | 2.722 kg | 4.672 kg | — |
|
Hyster H100FT | 4.536 kg | 6.763 kg | — |
|
Hyster H80FT | 3.629 kg | 5.931 kg | — |
|
Yale GLP 35 VX | 3.500 kg | 4.816 kg | — |
|
Yale GDP 35 VX | 3.290 kg | 4.816 kg | — |
|
Hyster S70FT | 3.175 kg | 4.779 kg | — |
|
Yale GDP 30 VX | 3.000 kg | 4.505 kg | — |
Ranglisten dieser Klasse
Leistungsgewicht (kg/kW)
Eigengewicht je kW Motorleistung – weniger heißt wendiger, mehr heißt Zugkraft durch Masse.
| # | Marke und Modell | Leistungsgewicht | Eingangswerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mastexplorer H30DA | 101,2 kg/kW | 4.606 kg / 46 kW |
| 2 | Mastexplorer H33DA | 106 kg/kW | 4.821 kg / 46 kW |
| 3 | Manitou MSI 30 G | 112 kg/kW | 4.425 kg / 40 kW |
| 4 | Case 586H | 122,4 kg/kW | 6.206 kg / 51 kW |
| 5 | Mastexplorer H35DA | 123 kg/kW | 5.780 kg / 47 kW |
| 6 | Mastexplorer H40DA | 128,3 kg/kW | 6.029 kg / 47 kW |
| 7 | TCM FCB30A4 | 131,5 kg/kW | 3.484 kg / 26 kW |
| 8 | Case 588H | 138,7 kg/kW | 7.034 kg / 51 kW |
| 9 | Manitou ME 430 | 206,7 kg/kW | 5.250 kg / 25 kW |
| 10 | Manitou ME 435 | 218,5 kg/kW | 5.550 kg / 25 kW |
| Median dieser Klasse: 128,3 kg/kW · bewertet 11 Modelle | |||
Literleistung (kW/l)
Motorleistung je Liter Hubraum – ein Hinweis auf den technischen Stand des Motors (Aufladung, Einspritzung), keine Aussage über Qualität oder Haltbarkeit.
| # | Marke und Modell | Literleistung | Eingangswerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Doosan G30E | 16 kW/l | 38 kW / 2,4 l |
| 2 | Doosan G32E | 16 kW/l | 38 kW / 2,4 l |
| 3 | Doosan G30P | 15 kW/l | 45 kW / 3 l |
| 4 | Case 586H | 14,9 kW/l | 51 kW / 3,4 l |
| 5 | Hyundai HDF30-5 | 13,9 kW/l | 46 kW / 3,3 l |
| 6 | Hyundai HDF50-7S | 13,1 kW/l | 66 kW / 5 l |
| Median dieser Klasse: 14,9 kW/l · bewertet 6 Modelle | |||
Hubkraft je Eigengewicht
Tragfähigkeit im Verhältnis zum Eigengewicht – höhere Werte heißen mehr Nutzlast bei vergleichbarer Maschinengröße.
| # | Marke und Modell | Hubkraft je Eigengewicht | Eingangswerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota 8FBCU32 | 2,65 | 2.948 kg / 1.111 kg |
| 2 | Toyota 8FGC45U | 1,69 | 4.500 kg / 2.670 kg |
| 3 | Toyota 8FGC35U | 1,31 | 3.500 kg / 2.670 kg |
| 4 | Manitou MSI 40 | 0,94 | 4.000 kg / 4.260 kg |
| 5 | Hyster E70XN | 0,93 | 3.175 kg / 3.402 kg |
| 6 | Hyster J70XN | 0,87 | 3.175 kg / 3.629 kg |
| 7 | Hyster J100XN | 0,82 | 4.536 kg / 5.543 kg |
| 8 | Hyster E60XN | 0,82 | 2.722 kg / 3.334 kg |
| 9 | Hyster E100XN | 0,81 | 4.536 kg / 5.579 kg |
| 10 | Dalian CPCD40AA | 0,8 | 4.000 kg / 5.000 kg |
| Median dieser Klasse: 0,65 · bewertet 399 Modelle | |||
Zusätzlich stehen 424 Modelle im Register, für die keine Tragfähigkeit belegt ist — sie erscheinen deshalb in keiner Klasse dieser Gruppe. → in der Bedarfssuche zeigen