Wózki widłowe 2 500–5 000 kg
Przegląd rynku zbudowany z danych rejestru — 556 modeli, aktualizowany na bieżąco.
Wózki widłowe klasy 2 500–5 000 kg są w rejestrze reprezentowane przez 556 modeli; udokumentowany udźwig mieści się między 2 600 a 5 000 kg. To 27 % wszystkich Wózki widłowe z udokumentowaną wartością udźwigu w rejestrze; średnio do każdego modelu tej klasy przypisano 15,6 wartości z danych producenta i innych źródeł. Stawkę otwiera Hyster (92 modele) przed Toyota (46) i Yale (36) — całą klasę pokrywa 36 producentów. Masa własna modeli z podaną wartością mieści się między 1 111 a 10 450 kg. Klasa jest w całości historyczna: żaden model nie figuruje jako wciąż produkowany, mimo to jest udokumentowana bez luk. Do 533 spośród 556 modeli tej klasy dostępne jest dodatkowo zdjęcie w rejestrze.
Top 20 modeli tej klasy
| Marka i model | udźwig | Masa własna | Produkcja | |
|---|---|---|---|---|
|
Toyota 8FGCU30 | 3 000 kg | 4 200 kg | — |
|
Hyster H60FT | 2 721 kg | 4 510 kg | — |
|
Toyota 8FD50U | 5 000 kg | 7 220 kg | — |
|
Toyota 8FG50U | 5 000 kg | 7 140 kg | — |
|
Toyota 8FD45U | 4 500 kg | 6 690 kg | — |
|
Toyota 8FG45U | 4 500 kg | 6 610 kg | — |
|
Hyster H90FT | 4 082 kg | 6 314 kg | — |
|
Toyota 8FD40U | 4 000 kg | 6 150 kg | — |
|
Toyota 8FG40U | 4 000 kg | 6 070 kg | — |
|
Toyota 8FD35U | 3 500 kg | 5 780 kg | — |
|
Toyota 8FG35U | 3 500 kg | 5 700 kg | — |
|
Hyster H70FT | 3 175 kg | 4 698 kg | — |
|
Toyota 8FGCU32 | 3 000 kg | 4 410 kg | — |
|
Hyster H60XT | 2 722 kg | 4 672 kg | — |
|
Hyster H100FT | 4 536 kg | 6 763 kg | — |
|
Hyster H80FT | 3 629 kg | 5 931 kg | — |
|
Yale GLP 35 VX | 3 500 kg | 4 816 kg | — |
|
Yale GDP 35 VX | 3 290 kg | 4 816 kg | — |
|
Hyster S70FT | 3 175 kg | 4 779 kg | — |
|
Yale GDP 30 VX | 3 000 kg | 4 505 kg | — |
Rankingi w tej klasie
Masa na kW (kg/kW)
Masa własna przypadająca na kW mocy silnika – mniej oznacza zwrotność, więcej oznacza siłę uciągu dzięki masie.
| # | Marka i model | Masa na kW | dane wejściowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Mastexplorer H30DA | 101,2 kg/kW | 4 606 kg / 46 kW |
| 2 | Mastexplorer H33DA | 106 kg/kW | 4 821 kg / 46 kW |
| 3 | Case 586H | 122,4 kg/kW | 6 206 kg / 51 kW |
| 4 | Mastexplorer H35DA | 123 kg/kW | 5 780 kg / 47 kW |
| 5 | Mastexplorer H40DA | 128,3 kg/kW | 6 029 kg / 47 kW |
| 6 | TCM FCB30A4 | 131,5 kg/kW | 3 484 kg / 26 kW |
| 7 | Case 588H | 138,7 kg/kW | 7 034 kg / 51 kW |
| 8 | Manitou ME 430 | 206,7 kg/kW | 5 250 kg / 25 kW |
| 9 | Manitou ME 435 | 218,5 kg/kW | 5 550 kg / 25 kW |
| 10 | GP CPD30(AC) | 219,5 kg/kW | 4 850 kg / 22 kW |
| Mediana w tej klasie: 129,9 kg/kW · oceniono 10 modeli | |||
Moc litrowa (kW/l)
Moc silnika na litr pojemności skokowej – wskazuje na poziom techniczny silnika (doładowanie, wtrysk), nie na jakość ani trwałość.
| # | Marka i model | Moc litrowa | dane wejściowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Doosan G30E | 16 kW/l | 38 kW / 2,4 l |
| 2 | Doosan G32E | 16 kW/l | 38 kW / 2,4 l |
| 3 | Doosan G30P | 15 kW/l | 45 kW / 3 l |
| 4 | Case 586H | 14,9 kW/l | 51 kW / 3,4 l |
| 5 | Hyundai HDF30-5 | 13,9 kW/l | 46 kW / 3,3 l |
| 6 | Hyundai HDF50-7S | 13,1 kW/l | 66 kW / 5 l |
| Mediana w tej klasie: 14,9 kW/l · oceniono 6 modeli | |||
Udźwig do masy własnej
Udźwig w stosunku do masy własnej – wyższe wartości oznaczają większy udźwig przy porównywalnej wielkości maszyny.
| # | Marka i model | Udźwig do masy własnej | dane wejściowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota 8FBCU32 | 2,65 | 2 948 kg / 1 111 kg |
| 2 | Toyota 8FGC45U | 1,69 | 4 500 kg / 2 670 kg |
| 3 | Toyota 8FGC35U | 1,31 | 3 500 kg / 2 670 kg |
| 4 | Manitou MSI 40 | 0,94 | 4 000 kg / 4 260 kg |
| 5 | Hyster E70XN | 0,93 | 3 175 kg / 3 402 kg |
| 6 | Hyster J70XN | 0,87 | 3 175 kg / 3 629 kg |
| 7 | Hyster J100XN | 0,82 | 4 536 kg / 5 543 kg |
| 8 | Hyster E60XN | 0,82 | 2 722 kg / 3 334 kg |
| 9 | Hyster E100XN | 0,81 | 4 536 kg / 5 579 kg |
| 10 | Dalian CPCD40AA | 0,8 | 4 000 kg / 5 000 kg |
| Mediana w tej klasie: 0,65 · oceniono 398 modeli | |||
W rejestrze figuruje dodatkowo 424 modele, dla których nie udokumentowano udźwigu — dlatego nie występują w żadnej klasie tej grupy. → pokaż je w wyszukiwarce