Start › Analizy
Marki w liczbach
Zestawienia z całego rejestru — tylko marki z wystarczającą liczbą udokumentowanych modeli
| Marka | Modele | Mediana kW | Mediana kg | Roczniki |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | 4 836 | 130 | brak danych | 1928–2026 |
| Scania | 4 788 | brak danych | brak danych | 1949–2026 |
| Volvo | 3 813 | 308 | brak danych | 1929–2026 |
| Ford | 3 363 | brak danych | brak danych | 1908–2026 |
| Volkswagen | 3 333 | brak danych | brak danych | 1955–2026 |
| DAF | 2 724 | brak danych | brak danych | 1946–2026 |
| Iveco | 2 350 | brak danych | brak danych | 1978–2026 |
| Renault | 2 292 | brak danych | brak danych | 1920–2026 |
| ABB | 2 136 | 22 | brak danych | — |
| MAN | 1 996 | 265 | brak danych | 1938–2026 |
| Chevrolet | 1 957 | brak danych | brak danych | 1927–2024 |
| Fiat | 1 913 | brak danych | brak danych | 1948–2025 |
| Toyota | 1 581 | brak danych | brak danych | 1967–2026 |
| John Deere | 1 336 | 89 | 8 278 | 1914–2027 |
| Citroën | 1 102 | brak danych | brak danych | 1920–2025 |
| Peugeot | 1 089 | brak danych | brak danych | 1922–2026 |
| Toshiba | 1 060 | 18 | brak danych | — |
| Caterpillar | 1 045 | 114 | 15 000 | 1925–2026 |
| Massey Ferguson | 948 | 68 | 4 196 | 1948–2025 |
| Dodge | 929 | brak danych | brak danych | 1930–2024 |
| HOBBY | 854 | brak danych | 1 240 | 1972–2024 |
| Opel | 854 | brak danych | brak danych | 1930–2024 |
| Yanmar | 853 | 22 | brak danych | 1975–2027 |
| Baldor | 841 | 6 | brak danych | — |
| Nissan | 838 | brak danych | brak danych | 1978–2025 |
| Komatsu | 818 | 108 | 15 400 | 2012–2026 |
| CMG | 815 | 11 | brak danych | — |
Mediany liczone tylko z modeli, które daną wartość mają. „brak danych”: wartość podaje mniej niż 40 % opublikowanych modeli tej marki, dlatego nie pokazujemy mediany. Metodyka →