Start › Auswertungen
Marken in Zahlen
Auswertungen über das ganze Register — nur Marken mit genug belegten Modellen
| Marke | Modelle | Median kW | Median kg | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | 4.836 | 130 | noch keine Daten | 1928–2026 |
| Scania | 4.788 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1949–2026 |
| Volvo | 3.813 | 308 | noch keine Daten | 1929–2026 |
| Ford | 3.363 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1908–2026 |
| Volkswagen | 3.333 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1955–2026 |
| DAF | 2.724 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1946–2026 |
| Iveco | 2.350 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1978–2026 |
| Renault | 2.292 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1920–2026 |
| ABB | 2.136 | 22 | noch keine Daten | — |
| MAN | 1.996 | 265 | noch keine Daten | 1938–2026 |
| Chevrolet | 1.957 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1927–2024 |
| Fiat | 1.913 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1948–2025 |
| Toyota | 1.581 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1967–2026 |
| John Deere | 1.336 | 89 | 8.278 | 1914–2027 |
| Citroën | 1.102 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1920–2025 |
| Peugeot | 1.089 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1922–2026 |
| Toshiba | 1.060 | 18 | noch keine Daten | — |
| Caterpillar | 1.045 | 114 | 15.000 | 1925–2026 |
| Massey Ferguson | 948 | 68 | 4.196 | 1948–2025 |
| Dodge | 929 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1930–2024 |
| HOBBY | 854 | noch keine Daten | 1.240 | 1972–2024 |
| Opel | 854 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1930–2024 |
| Yanmar | 853 | 22 | noch keine Daten | 1975–2027 |
| Baldor | 841 | 6 | noch keine Daten | — |
| Nissan | 838 | noch keine Daten | noch keine Daten | 1978–2025 |
| Komatsu | 818 | 108 | 15.400 | 2012–2026 |
| CMG | 815 | 11 | noch keine Daten | — |
Mediane nur über Modelle, die den jeweiligen Wert haben. „noch keine Daten“: bei weniger als 40 % der veröffentlichten Modelle dieser Marke ist der Wert angegeben, daher steht kein Median da. Methodik →