Start › Maschinen
Maschinen
Maschinen · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Maschinen“ führt speccodex 9.323 Modelle von 572 Herstellern. Leistung 19–434 kW, Gewicht 921–38.192 kg, Baujahre 1994–2026.
Unterbereiche
Nutzfahrzeuge3875 Modelle
Baumaschinen2978 Modelle
Intralogistik591 Modelle
Werkzeugmaschinen325 Modelle
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Leistung | Gewicht | Baujahre | Motor | Kennwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu PC290LC-11 | 147 | 32.070 | 2018–2023 | Komatsu SAA6D107E-3 | 126 |
| Komatsu WA380-8 | 142 | 18.455 | – | – | 125 |
| Komatsu PC360LC-11 | 192 | 35.900 | 2016–2019 | Komatsu SAA6D114E-6 | 114 |
| DMG CTX Beta | 85 | 4.300–10.000 | 2004–2025 | – | 111 |
| Komatsu PC490LC-11 | 268 | 47.370 | 2018–2019 | Komatsu SAA6D125E-7 | 111 |
| Komatsu WA320-8 | – | – | 2019 | – | 94 |
| Haas ST-30 | 22,4 | 4.944–6.486 | 2001–2024 | – | 55 |
| Okuma LB 400 | – | 5.500–8.600 | 2001–2005 | – | 52 |
| Mori Seiki NL2500SY-700 | 15 | 6.200 | 2007–2011 | – | 48 |
| DMG CTX ALPHA | – | 4.300–4.650 | 2009–2017 | – | 47 |
| Weiler Condor B | 3,7–5,0 | 865–1.500 | 1987–2010 | – | 47 |
| Okuma LB 3000 | – | 6.200–7.500 | 2008–2022 | – | 46 |
| Mazak Integrex 400-IV | 100–108 | 9.700–13.900 | 1999–2026 | – | 41 |
| DMG Mori CTX 410 | – | 5.400 | 2006–2007 | – | 40 |
| DMG Gildemeister CTV | 30 | 6.000 | 2012–2016 | – | 39 |
| Mazak QUICK TURN | 26 | 2.600–8.340 | 1987–2020 | – | 39 |
| DMG Mori CTX 400 | 21 | 5.140–5.700 | 1998–2002 | – | 38 |
| Mazak INTEGREX I-400 | – | 9.600–16.600 | 2012–2020 | – | 38 |
| Nakamura-Tome WT250 | – | 5.500 | 1999–2000 | – | 38 |
| Doosan Puma GT3100 | 35 | 5.500 | 2016–2020 | – | 37 |
| Haas ST-25Y | 22 | 5.580–5.600 | 2019–2022 | – | 36 |
| VW Crafter 35 | 65–130 | 2.082–3.065 | 2008–2026 | – | 36 |
| Doosan Puma 2600L | 30 | 6.700 | 2011 | – | 35 |
| Fiat FULLBACK | 133 | 2.025 | 2016–2019 | – | 35 |
| Mazak QTN 250 | – | 5.450 | 2004–2015 | – | 35 |
| Nakamura-Tome Super NTJ | 18,5 | 12.500 | 2007 | – | 35 |
| Doosan Lynx 300 | 15 | 3.100 | 2012 | – | 34 |
| Doosan Puma 480 | 45 | 8.600 | 2012 | – | 34 |
| Haas ST-35 | 30 | 6.500 | 2023 | – | 34 |
| Mazak Multiplex 6200 | 78–87 | 7.900–8.400 | 1999–2007 | – | 34 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | 120 | 1.907–2.152 | 2014–2026 | – | 34 |
| Mori Seiki SL-40 | 29,4 | 7.900 | 2003–2007 | – | 34 |
| Mazak Super Quick | – | 4.100–7.700 | 1993–2002 | – | 33 |
| Mori Seiki NL2000SY/500 | 15 | 5.800 | 2004–2005 | – | 33 |
| Weiler Praktikant 160B | – | 750 | 1991–2000 | – | 33 |
| DMG Hi Tech | 45 | 10.900 | 2006–2020 | – | 32 |
| DMG Mori CTX 310 | – | 3.200–3.500 | 2002–2003 | – | 32 |
| JCB 540-140 | 63,4 | 4.000 | 2017–2022 | – | 32 |
| MAN TGS 26.400 | 235–400 | 8.151–18.450 | 1998–2026 | – | 32 |
| Mazak QuickTurn Nexus | 26 | 4.380–5.700 | 2007 | – | 32 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 115–121 | 2.090–2.990 | 2004–2026 | – | 32 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | 140 | 2.160–2.600 | 2014–2026 | – | 32 |
| Opel Vivaro | 107 | 2.120 | 2001–2026 | – | 32 |
| Traub TNK 36 | – | 4.000–7.000 | 2002–2005 | – | 32 |
| DMG Vturn-A16 | 18,5 | 6.000 | 2015 | – | 31 |
| JCB 535-95 | 61,5 | 3.500 | 2009–2023 | – | 31 |
| JCB 540-170 | 74,6 | 4.000 | 2011–2026 | – | 31 |
| Okuma LB15II-M | 15 | 5.000 | 1994–1995 | – | 31 |
| Okuma MULTUS B400 | – | 14.000 | 2010–2026 | – | 31 |
| Peugeot Expert | 90 | 1.791–1.887 | 1995–2026 | – | 31 |
| Renault TRAFIC | 92 | 2.080 | 1981–2026 | – | 31 |
| Emco Turn 120 | – | – | 2026 | – | 30 |
| Fiat Ducato 35 | 103–132 | 2.150–2.550 | 2017–2026 | – | 30 |
| Fiat Ducato Maxi | 90–132 | 2.330–2.460 | 2002–2026 | – | 30 |
| Ford Transit 350 | 92–125 | 2.264 | 2014–2026 | – | 30 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | 330–350 | 9.050–15.260 | 2012–2026 | – | 30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | 110–120 | 2.092–2.800 | 2009–2026 | – | 30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 120–125 | 2.130–2.660 | 2021–2026 | – | 30 |
| Nakamura-Tome WT-100 | – | 6.100 | 2012–2019 | – | 30 |
| DMG DMC 1035V | 13 | 4.100 | 2011–2012 | – | 29 |
Angezeigt sind 60 von 5239 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.