Technisches Register für Land-, Bau- und Nutzfahrzeugtechnik · Daten mit Quellen
Start › Maschinen › Baumaschinen

Baumaschinen

Maschinen · technische Daten und Kennwerte

Im Bereich „Baumaschinen“ führt speccodex 2.978 Modelle von 178 Herstellern. Leistung 13–380 kW, Gewicht 1.680–59.750 kg, Baujahre 1999–2026.

Unterbereiche

Einträge mit den meisten belegten Kennwerten

Name Leistung Gewicht Baujahre Motor Kennwerte
Komatsu PC290LC-11 147 32.070 2018–2023 Komatsu SAA6D107E-3 126
Komatsu WA380-8 142 18.455 – – 125
Komatsu PC360LC-11 192 35.900 2016–2019 Komatsu SAA6D114E-6 114
Komatsu PC490LC-11 268 47.370 2018–2019 Komatsu SAA6D125E-7 111
Komatsu WA320-8 – – 2019 – 94
Skyjack SJIII 3219 – 1.170 2003–2026 – 29
Skyjack SJIII 4632 – – 2016–2019 – 29
JCB 435S 154 14.055 2016–2026 – 27
Ammann APH 85/95 – 740 2023 – 26
JCB 403 AGRI 26,8 2.507 2019–2026 Kubota V1505 25
JCB 403 26,8 2.507 2018–2026 Kubota V1505 24
Terex TA27 250 – 2006 – 24
Terex TA30 248 – 2000–2008 – 24
Volvo A25E 223 – 2008 – 24
Volvo A30F 265 – 2013 – 24
Volvo Bm 5350B 142 – 1986 – 24
Case 340B 318 – 2020 – 23
Case 621D 101 11.831 – – 23
Case 821C 139 17.192 2002 – 23
Case 821E 148 17.166 2008 – 23
Case 921C 185 22.961 – – 23
Case 921F 168 19.857 2016 – 23
Doosan DL200 102 11.645 2008–2013 – 23
Doosan DL300 162 17.300 – – 23
Fiat-Hitachi FB110.2 79 8.360 2001 – 23
Fiat-Hitachi W170 127 14.080 – – 23
Hyundai HL940 116 13.100 2024 Cummins QSB6.7 23
JCB 436ZX 129 16.317 – – 23
JLG 2646ES – 2.163 2005–2019 – 23
Michigan L320 311 45.005 – – 23
Moxy MT31 250 – 2008 – 23
Volvo Bm 4400 95,4 11.150 1983 – 23
Volvo L110F 169 18.150 2009 – 23
Volvo L120C 150 18.833 1995–1999 – 23
Volvo L120D 150 18.880 2000 – 23
Volvo L120F 179 18.980 2007–2011 – 23
Volvo L150C 186 25.800 – – 23
Volvo L150E 212 23.340 2003–2026 – 23
Volvo L150F 209 23.615 2008–2009 – 23
Volvo L150G 220 23.680 2012 – 23
Volvo L180C 201 27.500 1995–1999 – 23
Volvo L180D 209 26.370 2001 – 23
Volvo L180E 224 26.400 2002–2007 – 23
Volvo L180F 234 26.160 2008–2010 – 23
Volvo L180G 245 26.460 2011–2012 – 23
Volvo L220D 260 30.810 – – 23
Volvo L220F 259 31.190 2010 – 23
Volvo L220G 273 31.550 2011–2012 – 23
Volvo L50C 72,3 9.000 1996–1998 – 23
Volvo L50D 75,3 8.580 2000–2006 – 23
Volvo L60F 114 11.802 2007–2012 – 23
Volvo L70C 91 11.800 1995–1998 – 23
Volvo L70D 91 11.331 2000–2001 – 23
Volvo L70F 125 12.859 2007–2008 – 23
Volvo L90C 115 16.100 1995–1999 – 23
Volvo L90D 114 15.170 2001 – 23
Volvo L90E 123 15.100 2003–2006 – 23
Volvo L90F 128 15.173 2007–2010 – 23
Case 1021F 195 24.399 2013–2022 – 22
Case 321D 53,7 5.909 – – 22

Angezeigt sind 60 von 974 Einträgen.

Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.

Vergleichen