Nutzfahrzeuge
Maschinen · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „Nutzfahrzeuge“ führt speccodex 3.875 Modelle von 256 Herstellern. Leistung 103–478 kW, Gewicht 704–19.301 kg, Baujahre 1998–2026.
Unterbereiche
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Leistung | Gewicht | Baujahre | Kennwerte |
|---|---|---|---|---|
| VW Crafter 35 | 65–130 | 2.082–3.065 | 2008–2026 | 36 |
| Fiat FULLBACK | 133 | 2.025 | 2016–2019 | 35 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | 120 | 1.907–2.152 | 2014–2026 | 34 |
| MAN TGS 26.400 | 235–400 | 8.151–18.450 | 1998–2026 | 32 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 115–121 | 2.090–2.990 | 2004–2026 | 32 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | 140 | 2.160–2.600 | 2014–2026 | 32 |
| Opel Vivaro | 107 | 2.120 | 2001–2026 | 32 |
| Peugeot Expert | 90 | 1.791–1.887 | 1995–2026 | 31 |
| Renault TRAFIC | 92 | 2.080 | 1981–2026 | 31 |
| Fiat Ducato 35 | 103–132 | 2.150–2.550 | 2017–2026 | 30 |
| Fiat Ducato Maxi | 90–132 | 2.330–2.460 | 2002–2026 | 30 |
| Ford Transit 350 | 92–125 | 2.264 | 2014–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | 330–350 | 9.050–15.260 | 2012–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | 110–120 | 2.092–2.800 | 2009–2026 | 30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | 120–125 | 2.130–2.660 | 2021–2026 | 30 |
| MAN TGL 8.220 | 110–162 | 4.600–5.800 | 2006–2026 | 29 |
| MAN TGS 18.470 | 235–375 | 7.750–11.210 | 2009–2026 | 29 |
| MAN TGX 26.480 | 265–397 | 9.791–18.880 | 2009–2026 | 29 |
| Mercedes-Benz Citan 111 | 81–85 | 1.430–1.615 | 2018–2026 | 29 |
| VW Caddy 1.5 | 55–84 | 1.434–1.462 | 2006–2026 | 29 |
| Ford Transit Custom | 74–171 | 1.807–2.186 | 2014–2026 | 28 |
| Iveco EuroCargo 75-210 | 118–152 | 3.500–5.650 | 2006–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | 300 | 12.360–15.740 | 2009–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | 114–155 | 6.540–7.570 | 2014–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | 155–177 | 6.020–8.650 | 2007–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | 80–84 | 2.082–2.600 | 2007–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | 100 | 1.851–2.200 | 2015–2026 | 28 |
| Nissan NV400 | 110 | 2.524 | 2021 | 28 |
| DAF XF 480 | 353–355 | 8.260–13.030 | 2007–2025 | 27 |
| Fiat SCUDO | 69 | 2.005 | 1996–2026 | 27 |
| MAN TGL 7.150 | 110–140 | 4.980 | 2007–2026 | 27 |
| MAN TGS 35.460 | 265–480 | 13.125–23.500 | 2009–2026 | 27 |
| MAN TGX 18.440 | 265–427 | 9.035–10.400 | 2008–2026 | 27 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | 309–310 | 9.380–14.800 | 2012–2022 | 27 |
| Mercedes-Benz Actros 2641 | 300–302 | 8.500–13.020 | 2004–2026 | 27 |
| Mercedes-Benz V 300 | 170–174 | 2.117–2.583 | 2020–2026 | 27 |
| Peugeot PARTNER | 66 | 1.520 | 1997–2025 | 27 |
| Renault Kangoo | 66 | 1.355 | 1998–2022 | 27 |
| Renault Mascott | 107 | 3.210 | 1999–2010 | 27 |
| Volvo FH 500 | 368–375 | 12.100–16.535 | 2011–2026 | 27 |
| Volvo FM 330 | 243–251 | 9.470 | 2012–2020 | 27 |
| Fiat Ducato 140 | 103 | 2.280 | 2020–2026 | 26 |
| MAN TGS 41.510 | 309–397 | 16.300 | 2016–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz ACTROS | 390 | 2.400 | 2013–2017 | 26 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | 169–170 | 5.960–8.195 | 2000–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | 77–105 | 2.356–2.870 | 2016–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz Vito Kasten | 75–140 | 2.100 | 2006–2026 | 26 |
| Volvo FH 540 | 397–405 | 15.700 | 2014–2026 | 26 |
| DAF CF 75.310 | 222–266 | 9.525 | 2004–2026 | 25 |
| Iveco Euro Cargo | 100–235 | 4.490–7.695 | 1992–2024 | 25 |
| MAN TGL 12.220 | 132–184 | 5.970–6.835 | 2009–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Antos 1843 | 315–316 | 10.700–12.345 | 2014–2018 | 25 |
| Mercedes-Benz Atego 818L*E6d*Automatik*Klima*1. | 130 | 5.400 | 2020 | 25 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | 205–243 | 9.295–12.145 | 2005–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Citan 110 | 70–75 | 1.491–1.636 | 2022–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Citan 112 | 85 | 1.503–1.727 | 2021–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | 140 | 3.230–4.300 | 2012–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Unimog U | 96–220 | 5.150–12.700 | 1983–2022 | 25 |
| Mercedes-Benz Vito 110 | 70–84 | 1.920–2.016 | 2011–2026 | 25 |
| Renault Master 2.3 | 88–125 | 2.267 | 2009–2026 | 25 |
Angezeigt sind 60 von 3553 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.