LKW
Maschinen · technische Daten und Kennwerte
Im Bereich „LKW“ führt speccodex 2.759 Modelle von 63 Herstellern. Leistung 151–478 kW, Gewicht 4.400–21.535 kg, Baujahre 1998–2026.
Unterbereiche
Kipper-LKW182 Modelle
Pritschen- und Plane-LKW97 Modelle
Koffer-LKW66 Modelle
Kühl-LKW12 Modelle
LKW mit Ladekran48 Modelle
Fahrmischer-LKW10 Modelle
LKW-Fahrgestelle47 Modelle
Sonder- und Spezialaufbauten23 Modelle
Bestenlisten
Einträge mit den meisten belegten Kennwerten
| Name | Leistung | Gewicht | Baujahre | Kennwerte |
|---|---|---|---|---|
| MAN TGS 26.400 | 235–400 | 8.151–18.450 | 1998–2026 | 32 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | 330–350 | 9.050–15.260 | 2012–2026 | 30 |
| MAN TGL 8.220 | 110–162 | 4.600–5.800 | 2006–2026 | 29 |
| MAN TGS 18.470 | 235–375 | 7.750–11.210 | 2009–2026 | 29 |
| MAN TGX 26.480 | 265–397 | 9.791–18.880 | 2009–2026 | 29 |
| Iveco EuroCargo 75-210 | 118–152 | 3.500–5.650 | 2006–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | 300 | 12.360–15.740 | 2009–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | 114–155 | 6.540–7.570 | 2014–2026 | 28 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | 155–177 | 6.020–8.650 | 2007–2026 | 28 |
| DAF XF 480 | 353–355 | 8.260–13.030 | 2007–2025 | 27 |
| MAN TGL 7.150 | 110–140 | 4.980 | 2007–2026 | 27 |
| MAN TGS 35.460 | 265–480 | 13.125–23.500 | 2009–2026 | 27 |
| MAN TGX 18.440 | 265–427 | 9.035–10.400 | 2008–2026 | 27 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | 309–310 | 9.380–14.800 | 2012–2022 | 27 |
| Mercedes-Benz Actros 2641 | 300–302 | 8.500–13.020 | 2004–2026 | 27 |
| Volvo FH 500 | 368–375 | 12.100–16.535 | 2011–2026 | 27 |
| Volvo FM 330 | 243–251 | 9.470 | 2012–2020 | 27 |
| MAN TGS 41.510 | 309–397 | 16.300 | 2016–2026 | 26 |
| Mercedes-Benz ACTROS | 390 | 2.400 | 2013–2017 | 26 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | 169–170 | 5.960–8.195 | 2000–2026 | 26 |
| Volvo FH 540 | 397–405 | 15.700 | 2014–2026 | 26 |
| DAF CF 75.310 | 222–266 | 9.525 | 2004–2026 | 25 |
| MAN TGL 12.220 | 132–184 | 5.970–6.835 | 2009–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Antos 1843 | 315–316 | 10.700–12.345 | 2014–2018 | 25 |
| Mercedes-Benz Atego 818L*E6d*Automatik*Klima*1. | 130 | 5.400 | 2020 | 25 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | 205–243 | 9.295–12.145 | 2005–2026 | 25 |
| Mercedes-Benz Unimog U | 96–220 | 5.150–12.700 | 1983–2022 | 25 |
| Volvo FH 460 | 338–345 | 10.140–13.735 | 2005–2026 | 25 |
| Volvo FMX 500 | 368–375 | 12.900–16.360 | 2011–2026 | 25 |
| Iveco EUROCARGO 75E18 | 130 | 5.210 | 2012–2013 | 24 |
| Iveco X-Way AD360X40Z/P | 294–426 | 7.829–12.500 | 2024–2026 | 24 |
| MAN TGM 18.290 | 184–250 | 5.948–10.220 | 2007–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | 350–353 | 11.157–14.615 | 2014–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Actros 2551 | 375 | 11.690–15.500 | 2016–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Antos 2540 | 290–295 | 12.215–15.297 | 2014–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Arocs 2651 | 375 | 9.595–18.200 | 2013–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Arocs 3246 | 335–338 | 13.165 | 2017–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Atego 1023 | 96–170 | 6.650 | 2003–2024 | 24 |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | 160 | 6.020–8.100 | 2007–2013 | 24 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | 115 | 2.250 | 2008–2026 | 24 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | 130–132 | 5.880 | 2003–2026 | 24 |
| Volvo FL 280 | 206–210 | 6.850–11.000 | 2007–2026 | 24 |
| DAF XF 530 | 390 | 8.740–11.467 | 2018–2026 | 23 |
| Iveco S-Way AD190S40/P | 294–368 | 7.129–8.390 | 2023–2026 | 23 |
| MAN TGA 26.480 | 228–353 | 9.850–14.230 | 2001–2026 | 23 |
| MAN TGS 28.440 | 235–324 | 10.000–14.465 | 2009–2026 | 23 |
| MAN TGS 33.510 | 324–510 | 12.143–21.535 | 2008–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | 300 | 8.685–8.750 | 2004–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Actros 2536 | 265 | 12.568 | 2004–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | 335–338 | 9.199–12.000 | 2003–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Antos 1840 | 265–294 | 9.235–10.950 | 2013–2017 | 23 |
| Mercedes-Benz Antos 2543 | 315–316 | 9.575–17.630 | 2014–2021 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 1835 | 260 | 8.010 | 2015–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 2653 | 390 | 7.010–12.611 | 2018–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | 315–316 | 14.207 | 2015–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 3251 | 375 | 13.895–14.786 | 2014–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 3253 | 390 | 10.313–15.895 | 2018–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | 309–310 | 14.730 | 2019–2026 | 23 |
| Mercedes-Benz Axor 1829L | 210 | 8.475 | 2011–2014 | 23 |
| DAF LF 290 | 217 | 7.400 | 2017–2026 | 22 |
Angezeigt sind 60 von 2733 Einträgen.
Kennwerte laut Herstellerangaben bzw. öffentlichen Angeboten; Stand 12. November 2026. Bei Angaben aus Angeboten sind es Spannen über mehrere Anbieter, keine Einzelangaben.