Volvo MP8-455CA
Bauzeit: 2024 · Baureihe: Weitere Modelle
Weitere Maschinen des Jahrgangs 2024
Nicht die richtige Ausführung? Die Daten stammen aus Fahrzeugregistern, in denen viele fast gleiche Ausführungen nebeneinander stehen. Fotografiere das Typenschild — wir lesen Marke und Typ daraus. Scanner öffnen E-Mail-Adresse erforderlich
Volvo – weitere Heavy-Duty-Strassenmotoren: die Sammelseite der D11/D11H/D13-Baureihen von 325 bis 564 kW, Modelljahre 2012 bis 2026, Fernverkehrsmotoren aus Nordamerika
Diese Seite führt die Ausführungen, die im EPA-Register direkt unter dem Namen Volvo zertifiziert sind, ergänzend zur D11- und D13-Baureihe hier auch mit der Kennung D11H vertreten; das Kürzel H steht nach Herstellerlogik für eine ältere oder leichtere Ausführung der 10,8-Liter-Baureihe D11. Die Modelljahre reichen von 2012 bis 2026 und zeigen damit die volle Laufzeit der aktuellen D11/D13-Generation seit ihrer Einführung; die Typenbezeichnungen kombinieren wie bei den übrigen Volvo-Motoren Baureihe und Nennleistung in PS.
Weiterlesen noch 3 Absätze
Das Register führt hier 76 Ausführungen mit 325 bis 564 kW Nennleistung bei 1.450 bis 1.900 U/min und einem Hubraum von 10,8 bis 12,8 Litern. Die maximalen Drehmomente reichen von 1.215,3 bis 2.122 Nm bei 1.000 bis 1.200 U/min. Die klassische Direkteinspritzung (62 Ausführungen) steht neben der elektronischen Direkteinspritzung (14 Ausführungen) älterer Zertifizierungen; 62 Ausführungen sind für Sattelzugmaschinen und Vocational-Aufbauten zugelassen, 14 fallen in die separate Kategorie der schweren Nutzfahrzeuge (HHDD).
Mit einer Nennleistung bis 564 kW deckt diese Sammelseite auch die stärksten je zertifizierten Ausführungen der D13-Baureihe ab, die in erster Linie für Schwerlast- und Fernverkehrseinsätze mit hohem Gesamtgewicht ausgelegt sind. Volvo positioniert sich damit im nordamerikanischen Markt gegen die Topmotorisierungen von Cummins, Detroit Diesel und Paccar.
Beim Gebrauchtkauf zählen bei den älteren, elektronisch direkteinspritzenden Ausführungen die Historie der Einspritzpumpe, bei den jüngeren Common-Rail-Ausführungen der Zustand von Injektoren und Hochdruckpumpe; durchgängig wichtig sind die Wartungshistorie von Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator sowie der Turbolader-Zustand. Ersatzteile und Diagnose laufen über das Volvo-Trucks-Händlernetz.
Quellen: SpecCodex-Register: Kennwerte der Modelle Volvo (weitere Heavy-Duty-Strassenmotoren), Volvo Trucks (Volvo Group, Hersteller)
Technische Daten
Motor
| Motorcode | ETOR-2235_VGT-3korrigieren |
|---|---|
| Motorfamilie | TVPTH12.8CA3; SVPTH12.8CA3; RVPTH12.8CA3korrigieren |
| Motorfamilien | TVPTH12.8CA3; SVPTH12.8CA3; RVPTH12.8CA3korrigieren |
| Kraftstoff | 7-15 ppm ultra low sulfur dieselkorrigieren |
| Nennleistung | 346,8 kW (= 465 hp)korrigieren |
| Nenndrehzahl | 1.700 U/minkorrigieren |
| Maximales Drehmoment | 1.650 ft·lbfkorrigieren |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 1.200 U/minkorrigieren |
| Hubraum | 12.800 cm³korrigieren |
| Hubraum | 12,8 lkorrigieren |
| Arbeitsverfahren | Dieselkorrigieren |
| Einspritzung | Direkteinspritzungkorrigieren |
| Aufladung | Turboladerkorrigieren |
Herkunft und Zulassung
| Ausführung | ETOR-2235_VGT-3korrigieren |
|---|---|
| Baujahr von | 2024korrigieren |
| Baujahr bis | 2026korrigieren |
| Modelljahr von | 2024korrigieren |
| Modelljahr bis | 2026korrigieren |
Weitere Angaben
| Anwendungsbereich | Sattelzugmaschine und Spezialfahrzeugkorrigieren |
|---|
Häufige Fragen
Wie viel Leistung hat der Volvo MP8-455CA?
Der Volvo MP8-455CA leistet 347 kW.
Welchen Motor hat der Volvo MP8-455CA?
12.800 cm³ Hubraum, 7-15 ppm ultra low sulfur diesel.
In welchen Jahren wurde der Volvo MP8-455CA gebaut?
Bauzeit: 2024.
Worauf Sie vor dem Kauf achten sollten
- Typenschild mit der Bestellung abgleichen: Baugröße, Bauform und Leistung müssen zusammenpassen.
- Bei Gebrauchtgeräten nach Wicklungszustand und Lagerspiel fragen.
- Nach der Ersatzteillage für diese Baureihe fragen — daran hängen die Folgekosten.
Allgemeine Liste für diese Bauart — ersetzt weder Besichtigung noch Gutachter.
Wir verkaufen keine Maschinen. Wir fragen die Händler an, die dieses Modell führen, und melden uns mit Preis und Termin.
Angebot anfragen →
Wir fragen die Lieferanten an und melden uns mit Preis und Lieferzeit.
Ersatzteile anfragen →
Diese Seite führt 22 Einzelangaben zu diesem Modell. Sie stammen aus 1 hinterlegten Quelle; jede Angabe ist dort nachvollziehbar. Was wir nicht belegen können, steht hier nicht — Lücken lassen wir offen, statt sie zu schätzen.
Fehlt eine Angabe, die Sie suchen? Melden Sie sie →
Sie kennen diese Maschine besser? Haben ein Foto, ein Handbuch, oder wissen, dass ein Wert falsch ist? Tragen Sie es nach →
Weitere Modelle der Baureihe
D11H-325
D11H-355
D11H-365
D11H-385
D11H-405
D11M-325
D11M-355
D11M-365
D11M-385
D11M-425
D11N-325
D11N-355
Quellen: US-Umweltbehörde EPA – Motorzulassungsdaten (abgerufen August 2026) · Wie wir die Daten prüfen
Dieselmotor im 3D-Schnitt
Modell drehen, hineinschauen und eine Baugruppe anklicken — jede ist erklärt.
Teile zu diesem Motor (40)
Teilenummern des Herstellers aus der amtlichen EPA-Dokumentation. Ohne Preis und Verfügbarkeit — die kommen vom Lieferanten.
| Teilenummer | Bezeichnung | Hersteller |
|---|---|---|
| 24529071 | 48V Electric Motor, with Integrated Inverter | Volvo |
| 23252913 | Aftertreatment Control Module (ACM) | Volvo |
| 23937771 | Aftertreatment Hydrocarbon Injector (AHI) Injector | Volvo |
| 23831772 | Crankcase Breather | Volvo |
| 22757150 | DEF Injector;DEF Injector - Linear (1-Box);DEF Injector (dosing valve);DEF Injector - 2-Box;DEF Injector - 2-Box;DEF Injector (dosing valve);DEF Injector (dosing valve) | Volvo |
| 24326556 | DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump Assembly;DEF Pump Assembly;DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump assembly (Pump Unit);DEF Pump Assembly | Volvo |
| 24405156 | Sensor DPF Differential Pressure | Volvo |
| 23488881 | Sensor DPF Differential Pressure | Volvo |
| 23225749 | EGR Cooler | Volvo |
| 22721861 | EGR Valve | Volvo |
| 23851801 | Engine Control Module (ECM) | Volvo |
| 22172068 | Sensor EGR Differential Pressure | Volvo |
| 24493123 | Heater Control Unit (EATS) | Volvo |
| 24825650 | Heater Control Unit (EATS) | Volvo |
| 22942010 | Intake Throttle Valve | Volvo |
| 24000437 | Sensor NOx - SCR In | Volvo |
| 24000439 | Sensor NOx - SCR Out | Volvo |
| 24615075 | SCR, DPF, and Heater Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24615081 | SCR, DPF, and Heater Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24615082 | SCR, DPF, and Heater Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24615091 | SCR, DPF, and Heater Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861352 | SCR, DPF, and Heater Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861354 | SCR, DPF, and Heater Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861356 | SCR, DPF, and Heater Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24861358 | SCR, DPF, and Heater Assembly - Linear (1-Box) | Volvo |
| 22899626 | Sensor AHI Fuel Pressure | Volvo |
| 22422785 | Sensor Inlet Manifold Temperature, Pressure;Sensor Temperature & Pressure Inlet Manifold Air | Volvo |
| 24307015 | Sensor Particulate Matter (PM) | Volvo |
| 21164790 | Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - 1-Box;Sensor Temperature, Post-DPF (T3) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 21225020 | Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Post-SCR (T4) - Linear (1-Box);Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Pre-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Post-Catalyst Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box;Sensor DPF Downstream Temperature;Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - 2-Box;Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - 1-Box | Volvo |
| 21542714 | Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24836657 | Sensor Temperature, Pre-DOC (T1) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 22035664 | Sensor Temperature, Pre-DPF (T2) - Linear (1-Box) | Volvo |
| 24382877 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 25L Tank Applications;Sensor Urea Quality (UQS) - 25L Tank Applications | Volvo |
| 24382983 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L;Sensor Urea Quality (UQS) - 33L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 33L Tank Applications | Volvo |
| 24383039 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 45L Tank Applications;Sensor Urea Quality (UQS) - 45L Tank Applications | Volvo |
| 24383068 | Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L;Sensor Urea Quality (UQS) - 70L Tank Applications;Sensor Urea Quality and Level (UQLS) - 70L Tank Applications | Volvo |
| 24011185 | Turbocharger (VGT);Turbocharger Assembly;Turbocharger Assembly;Turbocharger (VGT);Turbocharger Assembly;Turbocharger (VGT) | Volvo |
| 22490196 | Unit Injectors Non-Pumping;Unit Injectors Pumping;Unit Injectors Non-Pumping | Volvo |
| 22490195 | Unit Injectors Pumping | Volvo |
Quelle: EPA HD Engines 2015–Present
Diese Teile anfragen