Roush E450
Bauzeit: 2017-2019 · Baureihe: Weitere Modelle
Weitere Maschinen des Jahrgangs 2017
Nicht die richtige Ausführung? Die Daten stammen aus Fahrzeugregistern, in denen viele fast gleiche Ausführungen nebeneinander stehen. Fotografiere das Typenschild — wir lesen Marke und Typ daraus. Scanner öffnen E-Mail-Adresse erforderlich
Roush Industries – weitere Straßenmotoren: die Sammelseite der Propan- und Erdgas-Umrüstmotoren auf Basis der Ford-V8/V10-Triebwerke 6,8 und 7,3 Liter, 269 bis 350 PS, für Schulbusse, Wohnmobile und Transporter
Roush Industries (Roush CleanTech) mit Sitz in Livonia, Michigan, rüstet Ford-Benzinmotoren auf den Betrieb mit Flüssiggas (Autogas) und Erdgas um. Die im Register geführten Motorfamilien-Codes verweisen mit 07.3 auf den 7,3-Liter-V8 und mit 06.8 auf den älteren 6,8-Liter-V10 aus dem Ford-Programm; die Modelle in der Fahrzeugspalte, von der Blue Bird Vision Bus über E-Series und F650/750 bis zum Motor Home, entsprechen den typischen Ford-Fahrgestellen für Schulbusse, Shuttlebusse, Wohnmobile und mittelschwere Lkw.
Weiterlesen noch 3 Absätze
Das Register führt hier 23 Ausführungen mit 269 bis 350 PS bei 3.750 bis 4.250 Nenndrehzahl, durchweg mit sequenzieller Kraftstoffeinspritzung. Als Kraftstoff dominiert Flüssiggas mit 22 Ausführungen gegenüber einer Erdgas-Ausführung. Die maximalen Drehmomente reichen von 386 bis 468 Nm bei 3.072 bis 3.900 U/min, die Modelljahre von 2016 bis 2026.
Roush bedient mit diesen Umrüstmotoren den nordamerikanischen Markt für alternative Kraftstoffe im Flotten- und Nutzfahrzeugbereich, insbesondere Schulbusflotten und kommunale Fahrzeuge, für die Flüssiggas- und Erdgasantrieb steuerliche und Umweltvorteile gegenüber Diesel bieten.
Beim Gebrauchtkauf zählen bei diesen Umrüstmotoren besonders der Zustand der Gasanlage und ihrer Dichtungen, die Wartungshistorie der gasspezifischen Zündkerzen und Ventilsitze sowie ein Blick auf die Betriebsstunden der Flotte, aus der das Fahrzeug stammt; die zugrunde liegende Ford-Basismotorik selbst folgt den bekannten Wartungsintervallen für Benzin-V8/V10. Ersatzteile für die Gasanlage laufen über das Roush-CleanTech-Netz, für den Grundmotor über Ford.
Quellen: Kennwerte der Modelle Roush Industries (weitere Straßenmotoren), Roush CleanTech (Hersteller)
Technische Daten
Motor
| Motorcode | HHE418MR5korrigieren |
|---|---|
| Motorfamilie | HRIIE06.8BWZkorrigieren |
| Motorfamilien | HRIIE06.8BWZkorrigieren |
| Kraftstoff | Liquefied Petroleum Gaskorrigieren |
| Nennleistung | 305 hpkorrigieren |
| Nenndrehzahl | 4.250 U/minkorrigieren |
| Maximales Drehmoment | 420 ft·lbfkorrigieren |
| Drehzahl bei max. Drehmoment | 3.250 U/minkorrigieren |
| Hubraum | 6.800 cm³korrigieren |
| Hubraum | 6,8 lkorrigieren |
| Arbeitsverfahren | Ottomotorkorrigieren |
| Einspritzung | Sequentielle Einspritzungkorrigieren |
| Aufladung | Saugmotorkorrigieren |
Herkunft und Zulassung
| Ausführung | HHE418MR5korrigieren |
|---|---|
| Baujahr von | 2017korrigieren |
| Baujahr bis | 2017korrigieren |
| Modelljahr von | 2017korrigieren |
| Modelljahr bis | 2019korrigieren |
Weitere Angaben
| Anwendungsbereich | Vocationalkorrigieren |
|---|
Häufige Fragen
Wie viel Leistung hat der Roush E450?
Der Roush E450 leistet 305 kW.
Welchen Motor hat der Roush E450?
6.800 cm³ Hubraum, Liquefied Petroleum Gas.
In welchen Jahren wurde der Roush E450 gebaut?
Bauzeit: 2017-2019.
Worauf Sie vor dem Kauf achten sollten
- Typenschild mit der Bestellung abgleichen: Baugröße, Bauform und Leistung müssen zusammenpassen.
- Bei Gebrauchtgeräten nach Wicklungszustand und Lagerspiel fragen.
- Nach der Ersatzteillage für diese Baureihe fragen — daran hängen die Folgekosten.
Allgemeine Liste für diese Bauart — ersetzt weder Besichtigung noch Gutachter.
Wir verkaufen keine Maschinen. Wir fragen die Händler an, die dieses Modell führen, und melden uns mit Preis und Termin.
Angebot anfragen →
Wir fragen die Lieferanten an und melden uns mit Preis und Lieferzeit.
Ersatzteile anfragen →
Diese Seite führt 21 Einzelangaben zu diesem Modell. Sie stammen aus 1 hinterlegten Quelle; jede Angabe ist dort nachvollziehbar. Was wir nicht belegen können, steht hier nicht — Lücken lassen wir offen, statt sie zu schätzen.
Fehlt eine Angabe, die Sie suchen? Melden Sie sie →
Sie kennen diese Maschine besser? Haben ein Foto, ein Handbuch, oder wissen, dass ein Wert falsch ist? Tragen Sie es nach →
Weitere Modelle der Baureihe
Blue Bird Vision Bus
Blue Bird Vision Bus
Commercial
Commerical
Commerical
E-Series
E-series
E450
F450/550
F450/550
F650/750
F650/750
Quellen: [1]
Dieselmotor im 3D-Schnitt
Modell drehen, hineinschauen und eine Baugruppe anklicken — jede ist erklärt.
Teile zu diesem Motor (65)
Teilenummern des Herstellers aus der amtlichen EPA-Dokumentation. Ohne Preis und Verfügbarkeit — die kommen vom Lieferanten.
| Teilenummer | Bezeichnung | Hersteller |
|---|---|---|
| P18JC-03P240-BA | Alternate Fuel Control Module | Roush |
| P19JC-03P240-AA | Alternate Fuel Control Module (alt.);Alternate Fuel Control Module (alt.) | Roush |
| P17JC-03P240-AA | Alternate Fuel Control Module;Alternate Fuel Control Module (alt.) | Roush |
| P18JC-03P240-AA | Alternate Fuel Control Module;Alternate Fuel Control Module (ALT.);Alternate Fuel Control Module (alt.) | Roush |
| P19JC-03P240-AB | Alternate Fuel Control Module (alt.) | Roush |
| P19JC-03P240-BA | Alternate Fuel Control Module (alt.) | Roush |
| P19JC-03P240-BB | Alternate Fuel Control Module (alt.) | Roush |
| 1W7E-6B288-AB | Camshaft Position Sensor | Roush |
| 1W7E-6C315-AA | Crankshaft Position Sensor | Roush |
| 8L3A-6G004-AA | Cylinder Head Temperature Sensor | Roush |
| F65F-6G004-AB | Cylinder Head Temperature Sensor | Roush |
| 9C3E-9F991-CB | Electric Throttle Body | Roush |
| P17JC-03P100-AA | PartDescriptionText | Roush |
| P17JC-03P100-AB | (ALT.)(R510) | Roush |
| P17JC-03P100-BA | PartDescriptionText | Roush |
| P17JC-03P100-BB | (ALT.)(R510) | Roush |
| P17JC-03P100-CA | PartDescriptionText | Roush |
| P17JC-03P100-CB | (ALT.)(R510) | Roush |
| P17JC-03P100-DA | PartDescriptionText | Roush |
| P17JC-03P100-DB | (ALT.)(R510) | Roush |
| P-10A020-AA | Fuel Pump (alt.);Fuel Pump;Fuel Pump;Fuel Pump (alt.) | Roush |
| P11BB-10A020-AA | Fuel Pump (alt.) | Roush |
| P11BB-10A020-AB | Fuel Pump;Fuel Pump (alt.);Fuel Pump (alt.);Fuel Pump;Fuel Pump (alt.);Fuel Pump | Roush |
| P16JC-03P400-AA | Fuel Pressure Temperature Sensor (FPTS) | Roush |
| P16JC-03P400-AB | Fuel Pressure Temperature Sensor (FPTS) | Roush |
| P16MB-10E200-AC | Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.) | Roush |
| P16MB-10E200-AD | Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (alt);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module | Roush |
| P16MB-10E200-AE | Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.) | Roush |
| P16MB-10E200-AF | Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (alt);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module;Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.) | Roush |
| P16MB-10E200-AFR | Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (Alt.);Fuel Rail Pressure Control Module (alt.) | Roush |
| P-14A100-AA | Injector Voltage Control Module (IVCM)(opt.);Injector Voltage Control Module (IVCM);Injector Voltage Control Module (IVCM)(opt.);Injector Voltage Control Module (IVCM);Injector Voltage Control Module (IVCM);Injector Voltage Control Module (IVCM)(opt.) | Roush |
| 3L3A-12B579-BA | Mass Airflow/Intake Air Temperature Sensor | Roush |
| 8V21-12B579-AA | Mass Airflow/Intake Air Temp Sensor;Mass Airflow Sensor;Mass Airflow Sensor;Mass Airflow/Intake Air Temperature Sensor | Roush |
| FR3A-9G444-AA | PartDescriptionText | Roush |
| FR3A-9G444-BB | PartDescriptionText | Roush |
| FB5T-9Y460-AA | Left Bank Sensor | Roush |
| FL3A-9Y460-BA | Left Bank Sensor;Right Bank Sensor;Right Bank Sensor | Roush |
| 7L3E-6A666-AB | PCV Valve | Roush |
| GC24-5E212-JA | PartDescriptionText | Roush |
| P11BB-03D021-AA | PartDescriptionText | Roush |
| P18JC-03P100-AA | Powertrain Control Module | Roush |
| P18JC-03P100-BA | Powertrain Control Module | Roush |
| P18JC-03P100-CA | Powertrain Control Module | Roush |
| P18JC-03P100-DA | Powertrain Control Module | Roush |
| P19JC-03P100-AA | Powertrain Control Module | Roush |
| P19JC-03P100-BA | Powertrain Control Module | Roush |
| P19JC-03P100-CA | Powertrain Control Module | Roush |
| P19JC-03P100-DA | Powertrain Control Module | Roush |
| P18JC-03P100-AB | Powertrain Control Module (alt.) (R505) | Roush |
| P18JC-03P100-BB | Powertrain Control Module (alt.) (R505) | Roush |
| P18JC-03P100-CB | Powertrain Control Module (alt.) (R505) | Roush |
| P18JC-03P100-DB | Powertrain Control Module (alt.) (R505) | Roush |
| P18JC-03P100-AC | Powertrain Control Module (alt.) (R510) | Roush |
| P18JC-03P100-BC | Powertrain Control Module (alt.) (R510) | Roush |
| P18JC-03P100-CC | Powertrain Control Module (alt.) (R510) | Roush |
| P18JC-03P100-DC | Powertrain Control Module (alt.) (R510) | Roush |
| P19JC-03P100-AC | Powertrain Control Module (alt.) (R510) | Roush |
| P19JC-03P100-BC | Powertrain Control Module (alt.) (R510) | Roush |
| P19JC-03P100-CC | Powertrain Control Module (alt.) (R510) | Roush |
| P19JC-03P100-DC | Powertrain Control Module (alt.) (R510) | Roush |
| P19JC-03P100-ED | Powertrain Control Module (alt.) (R530) | Roush |
| P19JC-03P100-FD | Powertrain Control Module (alt.) (R530) | Roush |
| P19JC-03P100-GD | Powertrain Control Module (alt.) (R530) | Roush |
| P19JC-03P100-HD | Powertrain Control Module (alt.) (R530) | Roush |
| AG1E-9E928-BA | Throttle Body Position Sensor | Roush |
Quelle: EPA HD Engines 2015–Present
Diese Teile anfragen