Massey Ferguson MF 1102
Lata produkcji: 1970–1976 · Seria: Pozostałe modele
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 5896 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/7R |
| Ground clearance mm | 450 mm |
| Height mm | 1725 mm |
| Length mm | 4080 mm |
| Power km | 95 KM |
| Power kw | 69.9 kW |
| Rated rpm | 2.000 obr./min |
| Tires front | 11.2-24 AS |
| Tires rear | 18.4-34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 4200 kg |
| Wheelbase mm | 2698 mm |
| Width mm | 2090 mm |
Źródła: [1]