Massey Ferguson MF 3055 (A)
Bauzeit: 1993–1995 · Baureihe: 3000er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4060 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/16R |
| Ground clearance mm | 370 mm |
| Height mm | 2670 mm |
| Length mm | 4070 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 55 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 10.00-16 ASF (A: 13.6-24 AS) |
| Tires rear | 16.9-34 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3900 kg |
| Wheelbase mm | 2371 mm |
| Width mm | 2049 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]