Massey Ferguson MF 3070 (A)
Bauzeit: 1986–1993 · Baureihe: 3.000er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3861 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 32V/32R |
| Ground clearance mm | 407 mm |
| Height mm | 2724 mm |
| Length mm | 4048 mm |
| Power km | 90 KM |
| Power kw | 66.2 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 10.00-16 ASF (A: 13.6 R 28 AS) |
| Tires rear | 16.9 R 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 3900 kg |
| Wheelbase mm | 2460 mm |
| Width mm | 1889 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]