Massey Ferguson MF 1004
Bauzeit: 1978–1990 · Baureihe: 1004er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 5210 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V/4R |
| Ground clearance mm | 413 mm |
| Height mm | 2760 mm |
| Length mm | 4120 mm |
| Power km | 88 KM |
| Power kw | 64.8 kW |
| Rated rpm | 2.000 obr./min |
| Tires front | 13.6-28 AS |
| Tires rear | 16.9-38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 4100 kg |
| Wheelbase mm | 2432 mm |
| Width mm | 2230 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]