Massey Ferguson MF 1004 Turbo
Bauzeit: 1978–1990 · Baureihe: 1004er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3867 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 12V/4R |
| Ground clearance mm | 413 mm |
| Height mm | 2727 mm |
| Length mm | 4096 mm |
| Power km | 90 KM |
| Power kw | 66.2 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 13.6-28 AS |
| Tires rear | 16.9-38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 4080 kg |
| Wheelbase mm | 2432 mm |
| Width mm | 1980 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]