Lamborghini R2.80
Baureihe: R2
Technische Daten
| Cooling | Flüssigkeits-/Ölkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 3000 cm3 |
| Drive type | Allrad |
| Fuel | Dieselkraftstoff |
| Gearbox | mechanisch / POWERSHIFT |
| Ground clearance mm | 360 mm |
| Height mm | (ohne) 2.400 mm, (mit Kabine) 2.460 mm |
| Length mm | 3570 mm |
| Power km | 82 KM |
| Power kw | 60 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires rear | 420/70R30 |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | (ohne) 3.000 kg, (mit Kabine) 3.230 kg |
| Wheelbase mm | 2100 mm |
| Width mm | 1940 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]