Lamborghini R2.100
Baureihe: R2
Technische Daten
| Cooling | Flüssigkeits-/Ölkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 3000 cm3 |
| Drive type | Allrad |
| Fuel | Dieselkraftstoff |
| Gearbox | mechanisch / POWERSHIFT |
| Ground clearance mm | 390 mm |
| Height mm | (ohne) 2.440 mm, (mit Kabine) 2.460 mm |
| Length mm | 3700 mm |
| Power km | 95 KM |
| Power kw | 70 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires rear | 420/70R30 |
| Top speed kmh | 40 km/h |
| Weight kg | (ohne) 3.200 kg, (mit Kabine) 3.410 kg |
| Wheelbase mm | 2230 mm |
| Width mm | 2005 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]