John Deere 8310
Bauzeit: 1999–2002 · Baureihe: 8010er-Baureihe
Technische Daten
| Construction | Brückenrahmen-Bauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 8134 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/4R oder 16V/5R |
| Ground clearance mm | 405 mm |
| Height mm | 3075 mm |
| Length mm | 5487 mm |
| Power km | 235 KM |
| Power kw | 173 kW |
| Rated rpm | 2.200 obr./min |
| Tires front | 480/70 R 30 AS |
| Tires rear | 620/70 R 42 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 9010 kg |
| Wheelbase mm | 2950 mm |
| Width mm | 3012 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]