John Deere 7610 (A)
Bauzeit: 1997–2002 · Baureihe: 7010er-Baureihe
Technische Daten
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 6 |
| Displacement cm3 | 6788 cm3 |
| Drive type | Heck- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/16R oder 20V/20R und 19V/7R |
| Ground clearance mm | 465 mm |
| Height mm | 2973 mm |
| Length mm | 4755 mm |
| Power km | 140 KM |
| Power kw | 103 kW |
| Rated rpm | 2.100 obr./min |
| Tires front | 11.00-16 ASF (A: 14.9 R 28 AS) |
| Tires rear | 18.4 R 38 AS |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 6193 kg |
| Wheelbase mm | 2900 mm |
| Width mm | 3015 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]