Fordson Super Dexta (960 E)
Lata produkcji: 1962–1964 · Seria: DEXTA-Serie
Dane techniczne
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 3 |
| Displacement cm3 | 2502 cm3 |
| Drive type | Heckantrieb |
| Fuel | Diesel/Benzin |
| Gearbox | 6 V/2 R |
| Ground clearance mm | 530 mm |
| Height mm | 1370 mm |
| Length mm | 3010 mm |
| Power km | 36 KM |
| Power kw | 26.5 kW |
| Rated rpm | 1.800 obr./min |
| Tires front | 5.50-16 ASF |
| Tires rear | 11-28 AS |
| Top speed kmh | 20.0 km/h |
| Weight kg | 1485 kg |
| Wheelbase mm | 1876 mm |
| Width mm | 1670 mm |
Inne modele tej serii
Źródła: [1]