Ford/county Super-4 (754)
Bauzeit: 1968–1974 · Baureihe: Super-Reihe
Technische Daten
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4186 cm3 |
| Drive type | Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 7 V/2 R, 8 V/2 R und 10 V/2 R |
| Ground clearance mm | 343 mm |
| Height mm | 2438 mm |
| Length mm | 3550 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 55.2 kW |
| Rated rpm | 2.100 obr./min |
| Tires front | 11-36 AS |
| Tires rear | 11-36 AS |
| Top speed kmh | 20 km/h |
| Weight kg | 3653 kg |
| Wheelbase mm | 1818 mm |
| Width mm | 2175 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]