Fendt Farmer 106
Bauzeit: 1972–1980 · Baureihe: Farmer 100
Technische Daten
| Cooling | Wasserkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3378 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | Synchrongetriebe |
| Ground clearance mm | 430 mm |
| Height mm | 2488 mm |
| Length mm | 3821 mm |
| Power km | 65 KM |
| Power kw | 48 kW |
| Rated rpm | 2400 obr./min |
| Tires front | 6.5 R-20 (Allrad: 9.5-24) |
| Tires rear | 16.9 R-34 |
| Top speed kmh | 32 km/h |
| Units built | 11769 |
| Weight kg | 3050 kg |
| Wheelbase mm | 2247 mm |
| Width mm | 2092 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]