Deutz INTRAC 2003
Bauzeit: 1974–1979 · Baureihe: INTRAC
Technische Daten
| Construction | Halbrahmenbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 3768 cm3 |
| Drive type | Hinterrad- oder Allradantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 8/2- oder 12/4-Getriebe |
| Ground clearance mm | 455 mm |
| Height mm | 2500 mm |
| Length mm | 3500 mm |
| Power km | 60 KM |
| Power kw | 43.9 kW |
| Rated rpm | 2.300 obr./min |
| Tires front | 7.50-16 ASF (A: 10.5-18 MPT) |
| Tires rear | 14,9-28 AS |
| Top speed kmh | 25 km/h |
| Units built | 2.301 |
| Weight kg | 2830 kg |
| Wheelbase mm | 2150 mm |
| Width mm | 1890 mm |
Weitere Modelle der Baureihe
Quellen: [1]