Deutz-Fahr AgroCompact 3.90 F/S
Bauzeit: 1992–1996 · Baureihe: AgroCompact
Technische Daten
| Construction | Blockbauweise |
| Cooling | Luftkühlung |
| Cylinders | 4 |
| Displacement cm3 | 4085 cm3 |
| Drive type | Allrad- oder Heckantrieb |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | 16V/8R |
| Ground clearance mm | 330 mm |
| Height mm | 2100 mm |
| Length mm | 3470 mm |
| Power km | 75 KM |
| Power kw | 55.2 kW |
| Rated rpm | 2.350 obr./min |
| Tires front | 7,5 L-15 ASF (A: 10.5-18 MPT) |
| Tires rear | 13.6 R 24 AS (A: 14.9 R 28 AS) |
| Top speed kmh | 30 km/h |
| Weight kg | 2250 kg |
| Wheelbase mm | 2045 mm |
| Width mm | 1200 mm |
Quellen: [1]